Nadpis | Podtitul |
---|---|
Ransonova kritéria | Ransonova kritéria - akutní pankreatitida |
TNM klasifikace | Tumor - nodus - metastasis |
Rankinovo skóre (Modified Rankin Scale, mRS) | |
Mallampati - klasifikace přehlednosti faryngu | Přehlednost faryngu před orotracheální intubací |
SOFA skóre | Sequential Organ Failure Assessment score |
BMI | Body mass index - nadváha - obezita |
Dusíková bilance | Výpočet dusíkové bilance |
Dna (hyperurikémie) | Stádia dny (hyperurikémie) |
Glomerulární filtrace - odhad (CKD-EPI) | Odhad glomeruální filtrace dle CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration) |
Plicní noduly - solitary pulmonary nodule (Fleischner Society 2008) | Doporučení k managementu plicních uzlů (SPN) |
Revmatická horečka | Jonesova kritéria pro akutní revmatickou horečku (American Heart Association 1992) |
Glomerulární filtrace - odhad (MDRD) | Odhad glomeruální filtrace dle vzorce "Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)" |
Duktální invazívní karcinom prsu | Grading IDC |
ICHDK - stupně dle tlakového indexu (kotník/paže) | Ankle-brachial pressure index (ABPI) |
Hydronefróza - stupně | Klasifikace hydronefrózy, městnání v dutém systému ledviny |
Karnofského skóre | Karnofského skóre |
Jaterní encefalopatie | Klasifikace jaterní encefalopatie |
Multiorgánové selhání | Kritéria pro multiorgánové selhání |
Stupně popálenin | |
Modicova klasifikace změn kostní dřeně obratlového těla | Modic's classification of vertebral body marrow change |