Nadpis | Podtitul |
---|---|
Papežova typologie (mamografie) | Papež L. |
Chronická pankreatitida (Cambridge classification) | Cambridge classification of pancreatic morphology in chronic pancreatitis |
Kolorektální karcinom - UICC a Dukes | Stádia CRC - UICC a Dukes |
Ikterus | Typy ikteru |
FAB klasifikace AML | Akutní myeloidní leukémie - FAB klasifikace |
CT severity index - akutní pankreatitida | CT severity index kombinuje CT grade a stupeň nekrosy pankreatu |
Pleurální výpotek - objem na CT | Odhad objemu pleurálního výpotku na CT |
AIDS | Klasifikace klinických stádií AIDS |
Luxace ramene | Typy |
Primární vaskulitidy | Klasifikace primárních vaskulitid (Chapel Hill Consensus Conference 1992) |
Revidovaná Vídeňská klasifikace gastrointestinálních neoplázií | The revised Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia |
ROME III | Římská klasifikace funkčních gastrointestinálních obtíží ROME III |
Chondromalacie - stupně | Stupně chondromalacie |
Poranění (lacerace) sleziny | Stupně |
TIMI - průtok koronární tepnou | Hodnocení průtoku koronární tepnou - TIMI flow grading system |
A-a gradient O2 | |
Antifosfolipidový syndrom | Kritéria pro antifosfolipidový syndrom (APS) |
Idiopatická intersticiální pneumonie (IIP) | Klasifikace dle ATS a ERS 2002 |
Standardizovaný systém hodnocení - BI-RADS (mamografie) | Kategorie |
Onkologická škála pravděpodobnosti - PET CT | Hodnocení pravděpodobnosti maligního onemocnění z PET-CT vyšetření |