Stádium | Popis | GFR [ml/min/1,73m2] | Terapie |
---|---|---|---|
0 | Zvýšené riziko | nad 90 | Diagnostika, profylaxe |
1 | Poškození ledvin při zachovalé renální funkci | nad 90 | Diagnostika a terapie komorbidit a kardiovaskulárních rizik |
2 | Poškození ledvin s mírnou renální insuficiencí | 60 - 89 | |
3 | Středně těžká renální insuficience | 30 - 59 | Navíc diagnostika a terapie komplikací |
4 | Těžká renální insuficience | 15 -29 | Příprava na dialýzu |
5 | Selhání ledvin | pod 15 | Dialýza |
GFR = glomerulární filtrace