Tabulka slouží jako kalkulačka - klikněte na její řádky
Respirační systém | |
---|---|
< 400 | 1 |
< 300 | 2 |
< 200 a mechanická ventilace | 3 |
< 100 a mechanická ventilace | 4 |
Nervový systém - Glasgow coma scale | |
13 - 14 | 1 |
10 - 12 | 2 |
6 - 9 | 3 |
<6 | 4 |
Kardiovaskulární systém (střední systémový tlak, podpora v µg/kg/min) | |
pod 70 mmHg | 1 |
dopamin ≤5, dobutamin (jakákoliv dávka) | 2 |
dopamin >5 nebo andrenalin ≤0,1 nebo noradrenalin ≤0,1 | 3 |
dopamin >15 nebo adrenalin >0,1 nebo noradrenalin > 0,1 | 4 |
Jaterní funkce (µmol/L [mg/dL]) | |
20-32 [1,2-1,9mg/dL] | 1 |
33-101 [2,0-5,9mg/dL] | 2 |
102-204 [6,0-11,9mg/dL] | 3 |
>204 [>12,0mg/dL] | 4 |
Koagulace (destičky 103/µL) | |
<150 | 1 |
<100 | 2 |
<50 | 3 |
<20 | 4 |
Renální funkce - kreatinin (µmol/L [mg/dL]) | |
110-170 [1,2-1,9mg/dL] | 1 |
171-299 [2,0-3,4mg/dL] | 2 |
300-440 [3,5-4,9mg/dL] nebo diuréza <500mL/den | 3 |
>440 [>5,0mg/dL] nebo diuréza <200mL/den | 4 |
SOFA SCORE: 6