Kritérium | Popis | Skóre |
---|---|---|
Tvorba tubulů | Tvoří většinu nádoru (>75%) | 1 |
Střední množství (10-75%) | 2 | |
Málo nebo žádné (<10%) | 3 | |
Jaderná polymorfie | Malá a pravidelná jádra | 1 |
Středně velká a mírně polymorfní jádra | 2 | |
Výrazně polymorfní jádra | 3 | |
Počet mitóz v 10 high power field (HPF) | 0-3 | 1 |
4-6 | 2 | |
>6 | 3 |
Součet tří kritérií z horní tabulky
GRADE 1 | 3-5 |
---|---|
GRADE 2 | 6-7 |
GRADE 3 | 8-9 |