AMS - šíře lumen | < 0.5 cm |
---|---|
Aorta abdominalis | Šíře lumen: < 2.5 cm (suprarenálně) < 2.0 cm (infrarenálně) 2.5 - 3.0 cm = ektázie > 3.0 cm = aneuryzma |
AO - AMS - úhel | < 30° |
Appendix | příčný průměr ≤ 6 mm šíře stěny ≤ 2mm |
Žlučník | šíře stěny: < 0.4 mm preprandiálně < 0.7 mm postprandiálně maximální velikost žlučníku: < 11.0 x 4.0 cm (podélně x příčně) |
Žlučové cesty | ductus hepatocholedochus: < 0.6 cm, resp. < 0.9 cm při st.p. CHCE interahepatální žlučové cesty: < 0.4 cm |
Gynekologie | uterus (nullipara): 5.0 - 8.0 cm délka 1.5 - 3.0 šířka endometrium (dvojitá šířka): < 1.5 cm (premenopauzálně) < 0.6 cm (postmenopauzálně) |
Ovaria | objem: 5.5 - 10.0 cm3 premenopauzálně 2.5 - 3.5 cm3 postmenopauzálně |
Močový měchýř | šíře stěny: < 0.4 cm (naplněný) < 0.8 cm (po mikci) postmikční reziduum: < 50 ml objem: < 550 ml ženy < 750 ml muži |
Játra | velikost sagitálně v pravé medioklavikulární čáře: < 13.0 - 15.0 cm okraje: < 30°(levý laterální okraj) < 45°(kaudální okraj pravého laloku) |
Lymfatické uzliny | koeficient maximálního rozměru k příčnému rozměru: > 2.0 (1.0 = kulovité, suspektní) |
Nadledviny |
max. šíře raménka do 1.0 cm max. délka celé žlázy do 5 cm |
Ledviny | maximální rozměr, dechový posun: 10.0 - 12.0 podélný rozměr 4.0 - 6.0 příčný rozměr 3.0 - 7.0 dechový posun 1.3 - 2.5 šíře parenchymu parenchymo-pyelon index (PPI): > 1.6:1 (do 30 let) 1.2 - 1.6:1 (31 - 60 let) 1.1:1 (nad 60 let) |
Pankreas | maximální příčný rozměr: < 3.0 cm (caput) < 2.0 cm (corpus) < 2.5 cm (cauda) < 0.2 cm (ductus Wirsungi) |
Prostata | maximální rozměr: < 5.0 (transverzálně) < 3.0 (sagitálně a kraniokaudálně) <5x3x3cm, <25ml |
Vena cava inferior | šíře lumen: < 2.0 cm (< cm u mladých sportovců) < 1/3 výchozího lumen při forsírovaném inspiriu |
Vena lienalis | šíře lumen: < 1.0 cm (> 1.2 cm susp. portální hypertenze) |
Vena portae | šíře lumen: < 1.3 cm norma < 1.3 - 1.5 cm hraniční > 1.5 cm susp. portální hypertenze |
Venae hepaticae | šíře lumen: < 0.6 cm (distální, periferní části) > 0.7 cm susp pravostranná srdeční insuficience |
Objem | zjednodušený objemový vzorec: 0.5 x A x B x C |
Slezina | <11x7x4cm |
Močový měchýř |
stěna do 4mm (naplněný), do 8mm (nenaplněný) Postmikční residuum do 100ml Objem do 750ml u mužů a do 550ml u žen |