Kategorie | Systolický krevní tlak [mmHg] | Diastolický krevní tlak [mmHg] |
---|---|---|
Optimální | <120 | <80 |
Normální | <130 | <85 |
Vyšší-normální | 130-139 | 85-89 |
Hypertenze I.st. (mírná) | 140-159 | 90-99 |
Hypertenze II.st. (střední) | 160-179 | 100-109 |
Hypertenze III.st. (těžká) | ≥180 | ≥110 |
Izolovaná systolická hypertenze (I.st.) | 140-159 | <90 |
Izolovaná systolická hypertenze (II.st.) | ≥160 | <90 |
• WHO klasifikace je stejná jako British Hypertension society (BHS) a European Society of Hypertension (ESH).
• Spadají-li systolický a diastolický krevní tlak do jiné kategorie, uvažuje se ta vyšší.