Klinický příznak | Body |
---|---|
Aktivní nádorové onemocnění (léčba během minulých 6 měsíců či paliace) | 1 |
Paralýza, paréza nebo imobilizace dolní končetiny | 1 |
Upoutání na lůžko > 3 dny kvůli chirurgickému výkonu (během posledních 4 týdnů) | 1 |
Lokalizovaná citlivost podél průběhů hlubokých žil | 1 |
Otok celé dolní končetiny | 1 |
Jednostranný otok lýtka > 3 cm (pod tuberositas tibiae) | 1 |
Jednostranný měkký otok | 1 |
Výrazné povrchové kolaterály | 1 |
Dif. dg. je stejně či více pravděpodobná než hluboká žilní trombóza | -2 |
Riziko hluboké žilní trombózy | |
---|---|
≥ 3 body | vysoké riziko (75%) |
1 - 2 body | střední riziko (17%) |
< 1 bod | nízké riziko (3%) |