dle zánětlivých parametrů
GPS skóre | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
CRP [mg/l] | <10 | >10 | >10 |
Albumin [g/l] | jakýkoliv | jakýkoliv | >35 |
Parametr - minimální hodnota během prvních 48 hodin | Body |
---|---|
Věk >55let | 1 |
Albumin <32g/L | 1 |
Arteriální O2 bez kyslíku <8kPa (60mmHg) | 1 |
Kalcium v séru <2mmol/L (8mg/dL) | 1 |
Glykémie >10mmol/L (180mg/dL) | 1 |
LDH v séru >600U/L | 1 |
Urea v séru >16mmol/L (45mg/dL) | 1 |
Leukocyty >15000/µL | 1 |
Modified Glasgow Prognostic Criteria = součet všech bodů
Interpretace:
3 a více: vysoká pravděpodobnost těžké pankreatitidy
<3: těžká pankreatitida je nepravděpodobná