CDAI index byl navržen W.R. Bestem et al. z Midwest Regional Health Center v Illinois, USA, v roce 1976. Index sčítá 8 proměnných po přenásobení jejich váhou.
Klinická / laboratorní proměnná | Hodnota x váha | |
---|---|---|
1 | Počet tekutých nebo řídkých stolic za den v posledním týdnu | x 2 |
2 | Bolest břicha (hodnocena na stupnici 0-3) v posledním týdnu | x 5 |
3 | Celkový stav, subjektivně hodnocen od 0 (dobrý) do 4 (špatný) v posledním týdnu | x 7 |
4 | Přítomnost komplikací * | x 20 |
5 | Užívání Immodia či opiátů proti průjmu | x 30 |
6 | Přítomnost břišní masy (0 není, 2 podezření, 5 určitě) | x 10 |
7 | Hematokrit <0.47 u mužů a <0.42 u žen | x 6 |
8 | Procentní odchylka od standardní hmotnosti | x 1 |
* Po bodu je přidáno za každou skupinu komplikací:
bolest kloubů (artralgie) nebo dg. arthritidy
iridocyklitida, uveitida
erythema nodosum, pyoderma gangrenosum, aftózní vředy
anální fissury, píštěle, abscesy
jiné píštěle
horečka během minulého týdne
Remise Crohnovy nemoci je definována jako pokles CDAI pod 150. Těžká Crohnova nemoc je definována jako hodnota CDAI >450. Odpověď na léčbu Crohnovy nemoci je obvykle definována jako pokles CDAI o 70 a více bodů.