Stádium | GFR | Diuréza |
---|---|---|
Riziko | 1.5 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 25% | < 0.5 ml/kg/h x 6 hodin |
Poškození | 2 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 50% | < 0.5 ml/kg/h x 12 hodin |
Selhání | 3 x zvýšení kreatininu nebo snížení GFR > 75% | < 0.3 ml/kg/h x 24 hodin nebo anurie x 12 hodin |
Ztráta | Přetrvávající akutní renální insuficience - úplná ztráta funkce ledvin > 4 týdny | |
ESKD | End Stage Kidney Disease > 3 měsíce |
GFR = glomerulární filtrace
ESKD = End Stage Kidney Disease - Konečné stádium onemocnění ledvin