St. | Popis | Body | Nekróza % | + | Severity index | Mortalita % |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Normální pankreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | Zvětšení pankreatu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Známky zánětu pankreatu či peripankreatického tuku | 2 | <30 | 2 | 4 | 0 |
D | Jedna peripankreatická kolekce tekutiny | 3 | 30-50 | 4 | 7 | >17 |
E | Dvě či více kolekce tekutiny nebo vzduch v retroperitoneu | 4 | >50 | 6 | 10 |
+ .. dodatečné body
Nekróza pankreatu | Dodatečné body |
---|---|
<30% | 2 |
30 - 50% | 4 |
>50% | 6 |
Známky orgánového selhání při akutní pankreatitidě
Příznak | Parametr |
---|---|
Šok | Systolický krevní tlak <90 mmHg |
Respirační insuficience | PaO2 <60 mmHg |
Renální insuficience | Kreatinin >177umol/L |
Gastrointestinální krvácení | Objem >500 mL za 24 hodin |
Odkazy: