| Příznaky | Body |
|---|---|
| Klinické příznaky hluboké žilní trombózy | 3 |
| Ostatní dif. dg. jsou méně pravděpodobné než plicní embolie | 3 |
| Tepová frekvence > 100/min | 1.5 |
| Imobilizace nebo chirurgický výkon během minulých 4 týdnů | 1.5 |
| Předchozí hluboká žilní trombóza či plicní embolie | 1.5 |
| Hemoptýza | 1 |
| Zhoubný nádor | 1 |
| Riziko plicní embolie | |
|---|---|
| > 6 bodů | vysoké riziko (78.4%) |
| 2 až 6 bodů | střední riziko (27.8%) |
| < 2 body | nízké riziko (3.4%) |