| Klinika | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Klinická diagnóza | IFP | DIP | RB-ILD | AIP | NSIP |
| Patologický vzor | UIP | DIP | RB-ILD | DAD | NSIP |
| Vliv nikotinu | ano | ano | ANO | ne | ne |
| Střední věk (let) | 60 | 40 | 35 | 50 | 50 |
| Začátek | Pozvolný | Pozvolný | Pozvolný | Akutní | Pozvolný až akutní |
| Mortalita | 70% | 30% | 0% | 70% | Nad 10% |
| Stední doba přežití | 3 roky | 12 let | Normální | 2 Měsíce | Až 15 let |
| Odpověď na steroidy | Malá | Dobrá | Dobrá | Malá | Dobrá |
| Možnost kompletní remise | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Bronchoalveolární laváž | |||||
| Celkový počet buněk | ↑ | ↑↑ | ↑ | ↑↑ | |
| Neutrofily | ↑↑ | Norm./↑ | Norm./↑ | ↑↑ | ↑↑ |
| Lymfocyty | Norm. | Norm./↑ | ↑ | ↑↑ | |
| Eosinofily | Norm./↑ | Norm./↑ | ↑ | ||
| Alveolární makrofágy | ↓ | Norm., zlatá/žlutá pigmentace | Norm., zlatá/žlutá pigmentace | ↓↓ | ↓↓ |
| HRCT | |||||
| Lokalizace | Periferní, bazální, subpleurální | Periferní, bazální | Difúzní | Difúzní | Perferní, bazální, subpleurální |
| Retikulární kresba | Ano | Ano (čáry) | Ne | Ne | Možné |
| Nodulární kresba | Ne | Ne | Cetrilobulární | Ne | Ne |
| Opacity typu mléčné sklo | Ne | Ano | Skvrnité | Ano | Ano |
| Konsolidace | Ne | Ne | Ne | ANO | Ano |
| Trakční bronchiektázie | Ano | Ne | Ne | Pozdní | ? |
ATS = American Thracis Society, ERS = European Respiratory Society
IPF = Idiopatická Plicní Fibróza
UIP = Usual Interstitial Pneumonia
DIP = Deskvamativní intersticiální pneumónie
RB-ILD = Respiratory Bronchiolitis Interstitial Lung Disease
AIP = Akutní Intersticiální Pneumónie (Hamman Rich)
DAD = Difúzní alveolární poškození
NSIP = Nespecifická Intersticiální Pneumónie