| Stupeň | Popis |
|---|---|
| 0 | Žádné viditelné ani hmatatelné známky žilního onemocnění |
| 1 | Teleangiektázie, retikulární žíly, zarudnutí kolem kotníků |
| 2 | Křečové žíly |
| 3 | Otoky bez kožních změn |
| 4 | Kožní změny provázející kožní onemocnění (pigmentace, ekzémy, lipodermatoskleróza) |
| 5 | Výše uvedené kožní změny se zhojenými ulceracemi |
| 6 | Výše uvedené kožní změny s aktivními ulceracemi |
| Označení | Definice |
|---|---|
| C | Klinické příznaky (stupeň 0-6), doplněné o (s) pro symptomatickou nebo (a) asymptomatickou manifestaci |
| E | Etiologie (kongenitální, primární, sekundární) |
| A | Anatomická lokalizace (povrchové, hluboké, perforátory, samostatně či v kombinaci) |
| P | Patofyziologie dysfuknce (reflux, obstrukce, samostatně či v kombinaci |
| Vlastnost | Nepřítomno (0) | Mírný (1) |
Střední (2) |
Těžký (3) |
|---|---|---|---|---|
| Bolest | ne | občas | denně | omezuje aktivitu |
| Varixy | ne | málo | mnohočetné (VSM) | rozsáhlé (VSM, VSP) |
| Otok | ne | perimaleolární, večer | nohy, odpoledne | nohy, ráno |
| Pigmentace | ne | omezená oblast | výrazná (dolní 1/3) | výrazná (> 1/3) |
| Zánět | ne | ano | ano | ano |
| Indurace | ne | fokální (< 5cm) | < dolní 1/3 | celá dolní 1/3 |
| Počet aktivní ulcerací | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Trvání aktivních ulcerací | ne | < 3 měsíce | 3 měsíce - 1 rok | > 1 rok |
| Velikost aktivních ulcerací | ne | průměr < cm | průměr 2 - 6 cm | průměr > 6 cm |
| Kompresní terapie | ne | intermitentní | po většinu dní | kontinuální |
VSM = vena saphena magna, VSP = vena saphena parva
| Skór | Definice |
|---|---|
| 0 | Asymptomatický |
| 1 | Symptomatický, schopen provádět běžné aktivity bez kompresní terapie |
| 2 | Schopen vykonávat běžné aktivity pouze s kompresní terapií či elevací končetiny |
| 3 | Neschopen vykonávat běžné aktivity ani při kompresní terapii či elevaci končetiny |
Běžné aktivity = aktivity před vznikem omezením pro žilní nedostatečnost